Gold Horse/Rider Combination League Autumn / Winter 2026
The Gold league is a national league which reflects results for horse/rider combinations that have five registered results or double clears at 1.35m or one registered result* at 1.40m or above in National and International Shows hosted within England, Scotland and Wales.
*A result is defined as a double clear or a placing with prize money.
The league periods are as follows:
- 1st April - 30th September
- 1st October - 31st March
A League Points Table and class specific information can be found within your National Members Handbook which is also online here.
2027 Horse Of The Year Show
The two highest placed riders, whom are eligible for British Team selection, on the Gold league list in the period of 1st April - 31st July in the current calendar year will be invited to compete at HOYS via an International Invite. Should the rider already have qualified, the invitation will be extended down the line. The invitations to HOYS will be extended as follows:
12 x Highest placed British riders on the FEI Ranking List
2 x Highest placed British riders on the Gold League
4 x International invitations for Horse of the Year Show will give competitors, who are eligible for British Team
Selection, four possible ways of securing them. By either and in the following order of allocation:
a) Being the International Stairway League Winner (or highest placed eligible rider) on the League who has
also competed in the Final.
b) By winning (or being the highest placed eligible rider) in the International Stairway League Final. The winner
of the Final will also be crowned British Showjumping National Champion for a 12 month period.
c) By winning (or being the highest placed eligible rider) on the National Championship Show League . This
League table will be Rider based and will consist of three competition legs including and culminating with the
International Stairway League Final.
d) By being the leading U25 rider within the Top 10 on the National Championship Show League.
| 1st October 2026 - 31st March 2027 | |||
|---|---|---|---|
| Place | Points | Rider name | Horse name |
| 1 | 302 | Holly Smith | OROVITO |
| 2 | 261 | David Simpson | CINDY R |
| 3= | 225 | James Smith | ASTRADE Z |
| 3= | 225 | Trevor Breen | KONRAD OBOLENSKY |
| 5 | 209 | Shane Breen | BE ALCANTARA |
| 6 | 196 | Holly Smith | WELLVIEW LUXIGRAAF |
| 7 | 172 | Jessica Hewitt | KANN BE LUCKY |
| 8= | 171 | James Smith | JUNO ROSE 23 |
| 8= | 171 | Joseph Trunkfield | KOSMOS A |
| 10 | 168 | Emily Ward | WILD STAR HF |
| 11 | 161 | Max Routledge | ME THE REBEL R.T |
| 12= | 150 | Holly Smith | UNE COPINE VAN OVERIS Z |
| 12= | 150 | Jack Whitaker | VALMY DE LA LANDE |
| 12= | 150 | Joe Whitaker | VAGALENCO GF |
| 15 | 143 | Thomas Pritchard | PRINCESS SW |
| 16 | 139.5 | Carron Nicol | RRH OUT OF THE BLUE |
| 17 | 139 | Abbe Burchmore-Eames | HAMBERLINS PERIDOT |
| 18 | 135 | John Whitaker MBE | EQUINE AMERICA UNICK DU FRANCPORT |
| 19 | 132.5 | Joe Whitaker | SEAVIEW EVOLUTION |
| 20 | 131 | Emily Ward | CORLYTENDER |
| 21= | 130 | Cate Kerr | PETITFOUR VD WARESLAGE |
| 21= | 130 | Pippa Goddard | PDV CONSTANZA |
| 23= | 129 | Christopher Smith | MESSARADO BLUE |
| 23= | 129 | Holly Smith | SING Z |
| 25 | 128 | Iwan Oliver Carpenter | STARIDO I |
| 26 | 127.5 | Olivia Sponer | BINGO DU CHATEAU |
| 27 | 127 | Mark Edwards | TINKERS TOUCH |
| 28 | 124.5 | William Whitaker | LA VIE EST D'OR |
| 29 | 123 | Amy Cass | LAPSTAN |
| 30= | 121 | Oliver Tuff | SACINO |
| 30= | 121 | Sammie Coffin | JOHNNY A |
| 32 | 115 | Adrian Whiteway | B P BAXTER |
| 33 | 112.5 | Rebecca Marsh | STEVIE G |
| 34 | 108 | Iwan Oliver Carpenter | MERLLYNS SPECIAL ILLUSION |
| 35 | 107 | Tabitha Kyle | LOUGHTON DIAMOND |
| 36 | 106 | Thomas Pritchard | LINWHITE |
| 37= | 105 | Ella Dalton | ULTIMO N Z |
| 37= | 105 | Faye Ella Sutton | LUCKA QUICK B |
| 37= | 105 | Joseph Trunkfield | JAVAS EL CID |
| 37= | 105 | Madison Heath | BP MILLIONAIRE |
| 37= | 105 | Madison Heath | IVORY |
| 42 | 101 | Ruby Barrs | MANZANA DE RIGO |
| 43 | 100 | Robert Whitaker | STRIKE A POSE II |
| 44 | 98 | Nicole Pavitt | DOMINATION Z |
| 45= | 93 | Joseph Trunkfield | CHACSTAR Z |
| 45= | 93 | Thomas Pritchard | ANGOT HH Z |
| 47= | 90 | Christopher Franks | BLACK FRIDAY |
| 47= | 90 | Emma Louise Stoker | DEXTER Z |
| 47= | 90 | Guy Williams | KAZANDOR HERO Z |
| 47= | 90 | Steven Franks | KAREZZO H |
| 51 | 89 | Douglas Duffin | OMEX STAR HBF |
| 52 | 87 | Ryan Page | BP SKYBOUND |
| 53 | 86 | Billy Twomey | CICERDORA |
| 54 | 83 | Seamus Taylor | BILLY WOLSEY |
| 55 | 82 | James Smith | EAGELE Z |
| 56 | 80 | Amy Leggett | GHERKIN |
| 57= | 79 | Charlotte Ash | AIR SANDULAY |
| 57= | 79 | Faye Adams | RENKUM BUSTER |
| 59 | 78 | George Whitaker | CARRASCO Z |
| 60 | 77 | Emily Rowe | DIAMO II |
| 61= | 75 | Olivia Sponer | LA ISLA BONITA VDP |
| 61= | 75 | Rachel Proudley | EASY BOY DE LAUBRY Z |
| 61= | 75 | Samantha Wiseman | AS HIS LORDSHIP |
| 64 | 74 | Joseph Trunkfield | I LEXUS Z |
| 65 | 73 | Max Routledge | CROSBY TER DOORN Z |
| 66= | 72 | Harriet Biddick | NOLANA DU BALOUBET |
| 66= | 72 | Joseph Trunkfield | MAYMAR LOMA |
| 68 | 70 | David Simpson | KOLMAN VDP |
| 69= | 66 | Annabel Jane Shields | CASTLEFIELD ICE |
| 69= | 66 | Christopher Franks | KANNABALOU |
| 69= | 66 | William Rekert | FIFTY SHADES OF GREY |
| 72= | 65 | Adam Botham | NIXON IV |
| 72= | 65 | Benjamin Maher MBE | CHARESSINO PS |
| 72= | 65 | Elle Hourihan | GILKA B |
| 72= | 65 | Hollie Gerken | JOPLIN I |
| 72= | 65 | Katie Pytches | CONKER THE WHORLED |
| 72= | 65 | Molly Hay | GHS CORRIANA |
| 72= | 65 | Sian Mileham | ARIZONA OSPA Z |
| 72= | 65 | Sophie Lincoln | MISS A NAME |
| 80= | 62 | Ella Quigley | LUI LUCHE Q |
| 80= | 62 | Mark Edwards | DILLINGER NE |
| 82 | 60 | Christopher Franks | IRVING VG |
| 83= | 58 | Courtney Jaynamarie Crawford | CONGO KHALASAR SFS |
| 83= | 58 | Nigel Coupe | AIR QUEEN II |
| 83= | 58 | Ryan Page | BP KO JAX |
| 83= | 58 | Will Edwards | CARRICKVIEW APOLLO |
| 87= | 57 | Alexander Bragg | HEGGLELANE HOUSTON |
| 87= | 57 | Angel Tough | CAREY III |
| 87= | 57 | Angela Thompson | DAWN LANCER |
| 87= | 57 | Callie Chant | LARETTE |
| 87= | 57 | John Whitaker MBE | HAMSTRAMGRAM |
| 87= | 57 | Lauren Holly Roach | LOUISIANA-S |
| 87= | 57 | Mark W Armstrong | KANTOR |
| 87= | 57 | Morgan Shirley | PANDITO VAN'T MERELSNEST Z |
| 87= | 57 | Poppy Stronge | JERSEY S |
| 96= | 56 | Adam Ellery | MC GREGOR TN |
| 96= | 56 | Ella Quigley | HORINDE H |
| 96= | 56 | Holly Grimwade | KIND OF A ROOS |
| 96= | 56 | Honey Bowes | JAVAS EL CID |
| 96= | 56 | Zachery Beesley | CHACCOMODO |
| 101= | 54 | Charlie Millin | CFS MIAMI |
| 101= | 54 | Thomas Pritchard | CALCOURT HERO |
| 103 | 53 | Anna Power | CALGARY PH Z |
| 104 | 52 | Christopher Smith | HOP |
| 105= | 50 | Alfie Diaper | LABATT |
| 105= | 50 | Holly Smith | OTIS IV |
| 105= | 50 | Honey Bowes | LAGRANDESSA W. |
| 105= | 50 | Nellie Lock | SLH FANTASTICO |
| 105= | 50 | Victoria Mitson | AMINA O L |
| 110= | 49 | Chloe Templeton | MIZZELLA |
| 110= | 49 | Madison Heath | GUERLAIN DE HUS |
| 110= | 49 | Robert Murphy | SECRET TREASURE X |
| 110= | 49 | Robert Whitaker | NUMBER ONE VAN DE KALE VALLEI |
| 110= | 49 | William Rekert | DOUGIE DREA |
| 115= | 48 | David Harland | NS LAST EXPRESS |
| 115= | 48 | Joseph Trunkfield | DARJEELING DESIR |
| 117= | 45 | Jack Whitaker | MEESCA |
| 117= | 45 | John Whitaker MBE | CORNETS OLONA |
| 117= | 45 | Sammie Coffin | CHACCOMO BLUE |
| 117= | 45 | Shane Breen | SCARTEEN II |
| 117= | 45 | William Whitaker | CRISTALLOS DOUBLE TAKE |
| 122= | 41 | Christopher Smith | HARTHILL MEXICO |
| 122= | 41 | Emma Louise Stoker | PRISKADA |
| 122= | 41 | Gemma Ellison | GOLD SURVIVOR |
| 122= | 41 | Jackson Reed Stephenson | OBELIA VD BISSCHOP |
| 122= | 41 | James Smith | TAYVALE HUNKY DORY |
| 122= | 41 | Josh Kindell | FLASHBACK VL |
| 128= | 40 | Camilla Bingham | BE WARNHAM |
| 128= | 40 | Fred Rimell | CFH BALTIC ROYALE |
| 128= | 40 | Fred Rimell | GENEASYS DK |
| 128= | 40 | Hannah Christine Rose Downes | MR. POM |
| 128= | 40 | Jenna Palmer-Evans | ILORD |
| 128= | 40 | Michael Potter | BOLD ASSERTION |
| 128= | 40 | Michael Potter | LOMA DE REVE LH |
| 135 | 39 | Joseph Trunkfield | NOZEM III |
| 136 | 37 | Daisy Bathe | MEXICAN WAVE II |
| 137 | 36 | Sammie Coffin | CORNET OF FOLLYFOOT |
| 138 | 35 | Angel Tough | DROGBA Z |
| 139= | 33 | Alex Barr | NEW STAR HBF |
| 139= | 33 | Dale Burnham | NEVIS FIELD |
| 139= | 33 | George Whitaker | ROUTE 55 |
| 139= | 33 | Jessica Hewitt | CHANAGA PS |
| 139= | 33 | Phoebe Tallulah Farman | DIARA SUE |
| 139= | 33 | Sydney Maynard | HUCALINDE DV |
| 139= | 33 | Thomas Ian Plaster | MR MIDNIGHT |
| 146 | 32 | Holly Smith | UNITED BOY 3 |
| 147= | 30 | Alexander Mclean | DON VIEPAR |
| 147= | 30 | Hayley Lorrainne Webster | CACHENTO |
| 147= | 30 | Morgan Shirley | KLARIS RIDE ON |
| 150 | 27 | Robert Whitaker | EQUINE AMERICA VERMENTO |
| 151= | 25 | Aled Harding | LIBERIO T |
| 151= | 25 | Alfie Diaper | OTTAWA V |
| 151= | 25 | Amy Inglis | CHINOOK POMMEX Z |
| 151= | 25 | Antonia Platt | KENSINGTON H |
| 151= | 25 | Benjamin Maher MBE | DADI-CELLIS |
| 151= | 25 | Caba Ignacio | FLYING STAR X |
| 151= | 25 | Chloe Mae Morris | ATOMADEUS DPS Z |
| 151= | 25 | David Coombs Gyde | NACHO JX SCAIS |
| 151= | 25 | Emily Rodney | HANGOVER SA |
| 151= | 25 | Emily Routledge | MISTER JONES IV |
| 151= | 25 | Fergal Holohan | KAN ANNIE |
| 151= | 25 | Harry Wainwright | JEWEL OF D'ARSOUILLES |
| 151= | 25 | Holly Smith | MARKET M'DAM |
| 151= | 25 | Holly Williams | ONE JEWEL |
| 151= | 25 | Honor Dabbs | LOUGHNATOUSA GILBERT |
| 151= | 25 | Jack Whitaker | ANOTHER STAR II |
| 151= | 25 | Jack Whitaker | NIMARAN |
| 151= | 25 | Jasmin Clark | FERNANDO Z II |
| 151= | 25 | Jessica Lily Cunnington | IMINKO 5 |
| 151= | 25 | Jordan John Thompson | IMPERIUM RJ |
| 151= | 25 | Lauren Turnbull | CELAENO 51 |
| 151= | 25 | Mark W Armstrong | CLADA BOY |
| 151= | 25 | Morgan Shirley | OVER THE TOP VAN DEN HAAGAKKERS |
| 151= | 25 | Poppy Stronge | LAMSHIRE.RYAL.K |
| 151= | 25 | Rhys Jones | HOP |
| 151= | 25 | Robert Murphy | DALLAS VEGAS BATILLY |
| 151= | 25 | Robert Murphy | O-HALINA |
| 151= | 25 | Ryan Lockwood | OSKA JDV |
| 151= | 25 | Simon Crippen | Z7 QUEEN B |
| 151= | 25 | Will Edwards | KLAUDIUS |
| 151= | 25 | William Funnell | BILLY TU TU |
| 182= | 24 | Olivia Sponer | KOCKIE W |
| 182= | 24 | Rachel Williamson | MAYNOR HBF |
| 184 | 18 | Guy Williams | SAULIRE Z |
| 185= | 16 | Harry Bateman | CASABLANCA WW |
| 185= | 16 | Lucy Townley | BILLY ON MY MIND |
| 187= | 12 | Alexander Mclean | DUPLICATE II |
| 187= | 12 | Angelie Von Essen | VOILA DK Z |
| 187= | 12 | Harriet Biddick | DIAMOND BLUE II |
| 187= | 12 | Jodie Hall Mcateer | TOPAZ ICE Z |
| 191= | 8 | Holly Smith | DUNARD AIR TYSON |
| 191= | 8 | Holly Smith | KIMBA LUIDUN |
| 191= | 8 | India Vilarrubi | VAGALENCO GF |
| 191= | 8 | Madison Heath | DAKOTA I |
| 191= | 8 | Megan James | TICK A HERO |
| 191= | 8 | Nigel Springer | ORACLE HBF |
| 191= | 8 | Oisin Dillon | BALLYBEG LOUI |
| 191= | 8 | Rachel Proudley | EMORALDI - TERMA Z |
| 191= | 8 | Reece Appadu | LAYLA IV |
| 191= | 8 | Stephen Lohoar | STROMBOLI TER DOLEN |

