NAF Five Star Bronze Horse/Rider Combination League Autumn / Winter 2026
The following is only relevant to those Members who wish to contest the Bronze League Championships.
There are eight Regional Bronze Horse/Rider Combination Leagues and the league that you will accrue points in is determined by your postcode. If you are unsure of the region you reside in, please log in to your account via Membership Online where it will be displayed within ‘Member Details’.
Information on the how Bronze League Points are allocated for classes run between 85cm – 1.15m (once a combination has accrued five results at 1.15m, they will move onto the Silver League) and on the Bronze League Championships can be found within your National Member Handbook which can also be found online here.
Click here for a class guide to the Bronze League and for a guide on how to qualify for the Bronze League Championships.
Please remember that you can jump across all league classes, but DO need to only jump within classes eligible for Bronze League Points if you wish to aim for the Bronze League Championships.
The league periods are as follows:
- 1st April - 30th September
- 1st October - 31st March
NB.Those combinations listed in bold below are ineligible for qualification to the Bronze League Semi-Finals and Championship
| 1st October 2026 - 31st March 2027 | |||
|---|---|---|---|
| Place | Points | Rider name | Horse name |
| 1 | 147 | Angela Mills | BALOU LOU |
| 2 | 129 | Billy Colclough | BILLY AMBROSIA |
| 3 | 110 | Nicola Roe | SPRING FAIR |
| 4 | 106 | Nicola Roe | ELECTRIC DREAMS V |
| 5 | 102 | Alice Pamela Charlotte Watson | ONE TO LOVE |
| 6 | 101 | Jodie Elliott | GS LIGHTENING |
| 7= | 97 | Ian Marklew | PORTROYAL |
| 7= | 97 | Reiley Willis | SIR NUNN DIAMOND LAD |
| 9 | 96 | Jasmine Ketley | FFORBES |
| 10 | 95 | Brooke Victoria Holson | P. GOLDEN DIAMANT |
| 11 | 93 | Madeleine Barnard | WANA DE CASABLANCA |
| 12 | 92 | Tracey Roth | CROGHAN HILL ACE |
| 13= | 91 | Aysha Majeed | MEET ME HALFWAY |
| 13= | 91 | Gwyn Bartley Forsyth | LAMAAN |
| 15= | 90 | Jenna Watson | INVITE ME DHH |
| 15= | 90 | Southerly Charlotte Roberts | CARGA BATMAN |
| 17 | 89 | Jane R Greenham | LEVIS K |
| 18 | 88 | Emma- Jo Slater | KLEIN STARGETTE |
| 19= | 84 | Marie Cronin | OMERKA I |
| 19= | 84 | Nicola Foad | LASLO BLUE |
| 21 | 83 | Janie Barber | NEW KIDZ VAN HET EELSHOF |
| 22 | 82 | Alison Brady | ISLANDWOOD ROXY ELLA |
| 23 | 78 | Amy Evans | NPS FLORIDA |
| 24 | 77 | Laura Goodall | LA DAISY |
| 25= | 75 | Jessica Robinson | SHANNONDALE ANNIE |
| 25= | 75 | Katie Burns | IPA DE ST PIERRE |
| 27= | 73 | Chloe Woodcock | JUNIEK H |
| 27= | 73 | India Dall | CREEVAGH AMY |
| 27= | 73 | Sofia Scotney | REVE DI CANTERO |
| 27= | 73 | Sophia Kitchen | CHEZNOUS |
| 27= | 73 | Vanessa Townsend | TGF TANQUERAY |
| 32 | 72 | Annabel Rose Widdowson | HAMLET II |
| 33= | 71 | Annabel Rose Widdowson | LILLI LANGTRY |
| 33= | 71 | Catherine Vale | QUIZ IV |
| 33= | 71 | Ida Camilla Collie | TULLIBARDS WATSON |
| 33= | 71 | Mandy Pilkington | LUFRIEDA |
| 33= | 71 | Mark George Poskitt | LITTLE ORGANIC |
| 38 | 70 | Iyla Hughes | OREGANO II |
| 39 | 69 | Stephanie Sherborne | HERMAN DE LASSUS |
| 40= | 68 | Megan Kristie Cowan | HELLZA POPPET |
| 40= | 68 | Robyn Lamont | PLS ON Q |
| 42 | 67 | Rachel Sampson | CORNET FLEUR VH RUYTINXBOS Z |
| 43= | 66 | Kylie Munro | PINECROFT NIRVANA |
| 43= | 66 | Victoria Brown | L 1 |
| 45= | 65 | Lola Anderson | CARE FOR PLEASURE HD |
| 45= | 65 | Sue Lambrous | JACK SPARRO |
| 47= | 64 | Amber Emily Conroy | BOS B MY BABY |
| 47= | 64 | Matthew Waddell | KAN B CHIKEE |
| 49= | 63 | Avril Cassells | POEMBRA |
| 49= | 63 | Meghan Blackwood | KASH II |
| 51= | 62 | Sally Louise Dearing | HANLEEN BABUSHKA |
| 51= | 62 | Sophie Jinks | PERIDOT DE MUZE |
| 53= | 61 | Andrew Blackwood | ZILVERNS SHIRLEY TEMPLE BDA |
| 53= | 61 | Ella Bubb | OKEHURST CANDY MAN |
| 53= | 61 | Michelle Smith-Dunne | SAMARA’S STAR |
| 53= | 61 | Priya Crowther | TGF CAMPOSTELLO |
| 53= | 61 | Ruth Minton | KITALI K |
| 53= | 61 | Sophie Strawson | OPTIMUS III |
| 59= | 60 | Alexis Corbett | PIPER K |
| 59= | 60 | Ann-Marie Vizard | HORATIO II |
| 59= | 60 | Holly Gair | HILL FARM GEMJEE |
| 59= | 60 | Jane Blackburn | MADE YOU LOOK TWICE |
| 59= | 60 | Joanne Burns - Firth | PABLO IMAGINE Z |
| 59= | 60 | Joanne Gubb | TELL OF GOLD |
| 59= | 60 | Katie Benbow | LATICO |
| 59= | 60 | Sonny (Arthur) Broberg | O’MALLEYS |
| 67= | 59 | Katey Cuthbertson | BIDDESDEN TIARELLA |
| 67= | 59 | Lisa Pilbeam | CELTIC FIRE FLY |
| 67= | 59 | Southerly Charlotte Roberts | KILCASH JANE |
| 70= | 58 | Abigail Brace | NOCTURNA SJ |
| 70= | 58 | Andrew Blackwood | COPPER V |
| 70= | 58 | Harry Coleby | VARADESS VAN HET GEVAHOF |
| 70= | 58 | Holly Gair | LGS SURVIVOR |
| 70= | 58 | Holly Jane Davies | PANDORA I |
| 70= | 58 | Sophie Louise Corney | GWEN STEFANI SHO Z |
| 76= | 57 | Kerrie Goodwin | AREDIS CICERO |
| 76= | 57 | Sarah Horsnell | STRIDES NELANORMA |
| 76= | 57 | Tom Sloper | CASE IN POINT |
| 79= | 56 | Daisy Andrews | SANTANA VAN HET WATERGOED |
| 79= | 56 | Donald Pottie | CALCOURT DENBIGH |
| 79= | 56 | Francesca Davies | LMD CRUISE DE ROUET |
| 79= | 56 | Sandy Walley | EX TATIANA DE BELAIR |
| 79= | 56 | Toni Evans | UMAKIT A S |
| 84 | 55 | Scarlett Walton | VERAS LADY |
| 85= | 54 | Katy Ann Poole | IN HER HONOUR |
| 85= | 54 | Lucy Elizabeth Riby | CANDY CASINO LASS |
| 85= | 54 | Pebbles Peaches Walker | SHANNONDALE FLIGHT |
| 85= | 54 | Sam Evans | HELMWIND FOR SURE |
| 85= | 54 | Sarah Jane Gairdner | ALVESCOT FULL OF DREAMS |
| 90= | 53 | Charmaine Cumming | COPPERHEAD VD STEENOVEN Z |
| 90= | 53 | Georgia Beaumont | GROOME |
| 90= | 53 | James Loffet | GERARD VAN DEN KATTEN EECK |
| 90= | 53 | Tom Hollins | RINDIRA |
| 90= | 53 | Zoe Boyles | SAM X |
| 95= | 52 | Charlie Rogan | KINGSLEY BLUE |
| 95= | 52 | Ella Markham | FLYING CONDO |
| 95= | 52 | Joanne Fennell | BANTASIA |
| 95= | 52 | Lisa Oakes | DS HANSOME |
| 95= | 52 | Mathilda Mortimer | AMELIAS BOY |
| 95= | 52 | Ruby Norris | ANOTHER TIME IV |
| 95= | 52 | Stephanie Green | HIGHLANE HOTSHOT |
| 102= | 51 | Daniel Williams | MANIESJA |
| 102= | 51 | Freya Parker | LITTLE DOKINA |
| 104= | 50 | Bonnie Fishburn-Hollins | MR PRECISION |
| 104= | 50 | Deborah Sandra Clarke | NEYO 51 |
| 104= | 50 | Elspeth Jamieson | COOLEY FIRST LADY |
| 104= | 50 | Emma- Jo Slater | KIMBA SHOWTIME |
| 104= | 50 | Lottie Gallen | CORNETS KAHLÚA |
| 104= | 50 | Louisa Niker | DOLMEN DUN AENGHUS |
| 104= | 50 | Lucy Rennie | RECIBALIA A |
| 104= | 50 | Nicola Roe | LARKSPUR I |
| 104= | 50 | Rebecca Norbury | LEONIDAS III |
| 113= | 49 | Amanda Green | JOSIA S |
| 113= | 49 | Anabel Cluer | CIAO BELLA Z |
| 113= | 49 | Grace Stone | CAJELGAN'T |
| 113= | 49 | Paula Hodges | GRIMM M |
| 113= | 49 | Scarlett Ward | SPECIAL LADY Z |
| 113= | 49 | Sydney Richardson | SILVER STRYKKA |
| 119= | 48 | Alex Louise Attwood | ZILANTO |
| 119= | 48 | Elizabeth Gray | FIRST OFFENDER |
| 119= | 48 | Harriet Boddy | DRUMACLANN BREXIT |
| 119= | 48 | Holly Gair | BOWES KEREPLICA |
| 123= | 47 | Amelia Newby | COMME TU VEUX Z |
| 123= | 47 | Harry Watkinson | KNOWLEDGE IS POWER |
| 123= | 47 | Krissy Spiller | DARC ARTS |
| 123= | 47 | Marcella Marie Johnstone | KILLEA STORM |
| 123= | 47 | Sarah Olivia Sandiford | BILLY RENOIR |
| 128= | 46 | Amy Kay | PENNY'S YOUNG TOMMY |
| 128= | 46 | Becky King | RINETTE P |
| 128= | 46 | Christina Gal | SECRET SERVICE II |
| 128= | 46 | Connor Sharpe | CALL TO CONQUER |
| 128= | 46 | Dolly Cosgrove | NEW YORK W.Z |
| 128= | 46 | Jessica Sawyer | JONES VDL |
| 128= | 46 | Kate Francesca Dodd | CANZAYER J |
| 128= | 46 | Matthew Waddell | MMD HIGHWAY |
| 128= | 46 | Natalie Devlin | LEVANORELLA W |
| 128= | 46 | Rachel Batt | CASH FREEDOM Z |
| 128= | 46 | Rebecca Crosbie-Starling | VOLTAIRES STAR |
| 128= | 46 | Sarah Salib | LAST MINUTE VAN HET GEHUCHT |
| 128= | 46 | Tracey Jayne Arnold | RISING-STAR JB |
| 128= | 46 | Zack Little | DON DIEGO VI |
| 142= | 45 | Anna Strawson | UPTONS CHEBELLO |
| 142= | 45 | Annie Kirkham | GONNA BE YOU |
| 142= | 45 | Barry Drea | GLORIA VII |
| 142= | 45 | Brooke Whetter | MARCUS 5 SL |
| 142= | 45 | Bryony Jane Moss | QUICK COOKIE |
| 142= | 45 | Chloe Scott | VIN DE PARIS HH |
| 142= | 45 | Daisy McKenna | WHITE ROSE PENELOPE |
| 142= | 45 | Daisy Shreck | ROXWELL III |
| 142= | 45 | Darcy Potts | GUIDO |
| 142= | 45 | Ellie Mcneil | CBI SHOT IN THE DARK |
| 142= | 45 | Jane Sinclair Smith | THE ROCKET MAN |
| 142= | 45 | Jodie Simmonds | NOBLE CARISMO |
| 142= | 45 | Julie Finney | ECLIPSE IX |
| 142= | 45 | Kelly Attwood | BIRCHGROVE GREY |
| 142= | 45 | Leigh Louise Haynes | CAPPOG JUPITER |
| 142= | 45 | Lois Mercer | FOREVER TROOPER |
| 142= | 45 | Louisa Lockwood | QUABRI CARAMEL |
| 142= | 45 | Louise Fisher | PARISIAN GIRL |
| 142= | 45 | Louise Hester Lennon | WILLOW XX |
| 142= | 45 | Louise Morgan | SKY DANCE |
| 142= | 45 | Mia Newman | PIPPA VAN HET NODDEVELT |
| 142= | 45 | Samantha Binnie | NORTHSTAR APPIN |
| 164= | 44 | Carla Leese | SO WICKED Z |
| 164= | 44 | Ella Hesketh | FESTIVAL V Z |
| 164= | 44 | Krissy Spiller | SHANNONDALE JAMIE |
| 164= | 44 | Mia Stathopoulos | OHIO VII |
| 164= | 44 | Rowen Molly Bagwell | CHECKMATE |
| 169= | 43 | `Gwenllian O'connor-Kitcher | CAPERANN KNIGHT |
| 169= | 43 | Abigail Leadbetter | PJS CRUISE |
| 169= | 43 | Alexandra Coats | WODAN JB |
| 169= | 43 | Anna Strawson | CHILLOETT |
| 169= | 43 | Chloe Stephenson | CLASSIC MYSTICAL STAR |
| 169= | 43 | Daley Fisher | ESMERALDA HD |
| 169= | 43 | Eleanor Hatton | TISRARA CHIPPISON |
| 169= | 43 | Helen Bond | BLAKENEY SUNSHINE |
| 169= | 43 | Jim Higginson-Keys | MOSCATO |
| 169= | 43 | Jo Sinclair | CAOIMHÍN |
| 169= | 43 | Lorna Simpson | RUBI VII |
| 169= | 43 | Mark George Poskitt | PARCO VAN DE NOORDEHEUVEL |
| 169= | 43 | Mathew Hall | BROADRIVER FREE SPIRIT |
| 169= | 43 | Mechelle Sweeney Oxland | TOKYO VD OUDEVELDHOEVE |
| 169= | 43 | Mia Stathopoulos | MON AMI |
| 169= | 43 | Neve Mumby | EBONY'S PRIDE |
| 169= | 43 | Olivia Cowley | LETS GET BEACHY |
| 169= | 43 | Richard Jones | VINKO V |
| 169= | 43 | Sandra Low Mitchell | BECAUSE HE’S THE MAN |
| 169= | 43 | Sofia Massarella Coope | ALEGRIA DE BEAUFOUR |
| 169= | 43 | Sophie Redman | BALLYENGLAND QUALITY BELLE |
| 190= | 42 | Annie Thompson | JULIA B |
| 190= | 42 | Kerrie Goodwin | CUMERO Z |
| 190= | 42 | Maxine Linas | CHANCE IX |
| 190= | 42 | Susan Moss | QUALITY C |
| 194= | 41 | Alicia Cox | ACORTINA Z |
| 194= | 41 | Ann Walker | ANNE MINKA MB Z |
| 194= | 41 | Bethan Porter | CHF TROONY |
| 194= | 41 | Chelsey Sherry | AIDA Z |
| 194= | 41 | Daniel Baddeley | TURKISH BX |
| 194= | 41 | Francesca Carina Hibbins | DARWIN IX |
| 194= | 41 | Hannah Spray | DERROON PARK |

