PICKERING GRANGE EQUESTRIAN - THU 14 TO SUN 17 MAY 2026
- Venue:
-
PICKERING GRANGE FARM
ELLISTOWN TERRACE ROAD
Ellistown
COALVILLE
LE67 1EZ - Tel:
- 07932 667758
THURSDAY 14 MAY 2026
| No. | Class |
|---|---|
| 1 | Clear Round |
| 2 | Senior British Novice Championship - First Round |
| 2a | Senior 90cm Open |
| 3 | 4 Year Old Non Qualifier |
| 4 | Senior Discovery Championship - First Round |
| 4a | Senior 1.00m Open |
| 5 | 5 Year Old Non Qualifier |
| 6 | Senior 1.05m Open |
| 7 | Senior Newcomers Championship - First Round |
| 7a | Senior 1.10m Open |
| 8 | Senior Foxhunter Championship - First Round |
| 8a | Senior 1.20m Open |
| 9 | Senior 1.25m Open |
| 9a | National 1.30m Open |
| 10 | National 1.40m Open |
FRIDAY 15 MAY 2026
| No. | Class |
|---|---|
| 1 | Clear Round |
| 2 | Senior British Novice Championship - First Round |
| 2a | Senior 90cm Open |
| 3 | 4 Year Old Non Qualifier |
| 4 | Senior Discovery Championship - First Round |
| 4a | Senior 1.00m Open |
| 5 | 5 Year Old Non Qualifier |
| 6 | Senior 1.05m Open |
| 7 | Senior Newcomers Championship - First Round |
| 7a | Senior 1.10m Open |
| 8 | Senior Foxhunter Championship - First Round |
| 8a | Senior 1.20m Open |
| 9 | Senior 1.25m Open |
| 9a | National 1.30m Open |
| 10 | National 1.40m Open |
SATURDAY 16 MAY 2026
| No. | Class |
|---|---|
| 1 | Clear Round |
| 2 | Senior British Novice Championship - First Round |
| 2a | Senior 90cm Open |
| 3 | 4 Year Old Non Qualifier |
| 4 | Senior Discovery Championship - First Round |
| 4a | Senior 1.00m Open |
| 5 | 5 Year Old Non Qualifier |
| 6 | Senior 1.05m Open |
| 7 | Senior Newcomers Championship - First Round |
| 7a | Senior 1.10m Open |
| 8 | Senior Foxhunter Championship - First Round |
| 8a | Senior 1.20m Open |
| 9 | Senior 1.25m Open |
| 9a | National 1.30m Open |
| 10 | National 1.40m Open |
SUNDAY 17 MAY 2026
| No. | Class |
|---|---|
| 1 | Clear Round |
| 2 | Senior British Novice Championship - First Round |
| 2a | Senior 90cm Open |
| 3 | 4 Year Old Non Qualifier |
| 4 | Senior Discovery Championship - First Round |
| 4a | Senior 1.00m Open |
| 5 | 5 Year Old Non Qualifier |
| 7 | Senior Newcomers Championship - First Round |
| 7a | Senior 1.10m Open |
| 8 | Senior Foxhunter Championship - First Round |
| 8a | Senior 1.20m Open |
| 9 | Senior 1.25m Open |
| 9a | National 1.30m Open |
| 10 | Talent Seeker Qualifier (Incorporating the 7 Year Old Horse Championship Qualifier) |
| 11 | National 1.40m Open |