WALES AND WEST SHOWS - WED 23 TO SUN 27 MAY 2012
- Venue:
-
WALES AND THE WEST SHOWS
MOUNT BALLAN MANOR
Crick Nr Newport
Monmouthshire
NP26 5XP - Tel:
- 01291 420777
WEDNESDAY 23 MAY 2012
| No. | Class |
|---|---|
| 205 | Senior British Novice Championship - First Round |
| 206 | Senior 1.00m Open |
| 207 | Senior Discovery Championship - First Round |
| 213 | Senior 1.05m Open |
| 215 | Senior Newcomers Championship - First Round |
| 220 | Senior 1.10m Open |
| 221 | Senior 1.10m Open |
| 224 | Senior 1.15m Open (inc. the National 1.15m Members Cup Qualifier) |
| 227 | Senior Foxhunter Championship - First Round |
| 227a | Senior 1.20m Open |
| 237 | National 1.30m Open |
| 243 | Under 18 & Under 21 Handicap |
THURSDAY 24 MAY 2012
| No. | Class |
|---|---|
| 205 | Senior British Novice Championship - First Round |
| 206 | Senior 1.00m Open |
| 207 | Senior Discovery Championship - First Round |
| 213 | Senior 1.05m Open |
| 215 | Senior Newcomers Championship - First Round |
| 221 | Senior 1.10m Open |
| 224 | Senior 1.15m Open (inc. the National 1.15m Members Cup Qualifier) |
| 228 | Senior Foxhunter Championship - First Round |
| 229 | Senior Foxhunter Championship - Second Round |
| 234 | Senior 1.25m Open |
| 237 | National 1.30m Open |
| 243 | Under 18 & Under 21 Handicap |
FRIDAY 25 MAY 2012
| No. | Class |
|---|---|
| 205 | Senior British Novice Championship - First Round |
| 206 | Senior 1.00m Open |
| 207 | Senior Discovery Championship - First Round |
| 212 | Senior 1.00m Open |
| 215 | Senior Newcomers Championship - First Round |
| 218 | Senior 1.10m Open |
| 220 | Senior 1.10m Open |
| 221 | Senior 1.10m Open |
| 227 | Senior Foxhunter Championship - First Round |
| 227a | Senior 1.20m Open |
| 240 | Senior 1.35m Open |
SATURDAY 26 MAY 2012
| No. | Class |
|---|---|
| 205 | Senior British Novice Championship - First Round |
| 206 | Senior 1.00m Open |
| 213 | Senior 1.05m Open |
| 215 | Senior Newcomers Championship - First Round |
| 216 | National 1.15m Members Cup Qualifier |
| 217 | Senior Newcomers Championship - Second Round |
| 221 | Senior 1.10m Open |
| 232 | Senior 1.20m Open |
| 238 | National 1.30m Open |
| 243 | Under 18 & Under 21 Handicap |
SUNDAY 27 MAY 2012
| No. | Class |
|---|---|
| 205 | Senior British Novice Championship - First Round |
| 206 | Senior 1.00m Open |
| 207 | Senior Discovery Championship - First Round |
| 215 | Senior Newcomers Championship - First Round |
| 220 | Senior 1.10m Open |
| 221 | Senior 1.10m Open |
| 224 | Senior 1.15m Open (inc. the National 1.15m Members Cup Qualifier) |
| 227 | Senior 1.20m Open |
| 243 | Under 18 & Under 21 Handicap |